千級(jí)潔凈室
產(chǎn)品說(shuō)明:
根據(jù)潔凈室國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO14644:千級(jí)潔凈室就是6級(jí),其相關(guān)指標(biāo)行業(yè)規(guī)范都作了明細(xì)的規(guī)定。
潔凈室及潔凈區(qū)空氣中懸浮粒子潔凈度等級(jí) | ||||||
空氣潔凈度等級(jí) (N) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值 (pc/m3) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4 | 10000 | 237 | 1020 | 352 | 83 | |
5 | 100000 | 2370 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 23700 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB50073-2001 |
Copyright@2011 www.wlbase.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號(hào)-3