2017年國家生物醫藥產業園區綜合競爭力前50強:
1 | 中關村國家自主創新示范區 | 26 | ?诟咝聟^ |
2 | 上海張江高新區 | 27 | 浙江余杭生物醫藥高新區 |
3 | 武漢東湖高新區 | 28 | 通化醫藥高新區 |
4 | 蘇州工業園 | 29 | 上海松江經濟開發區 |
5 | 濟南高新區 | 30 | 武清經濟技術分區 |
6 | 成都高新區 | 31 | 江陰高新區 |
7 | 石家莊高新區 | 32 | 合肥高新區 |
8 | 天津濱海高新區 | 33 | 上海紫竹高新區 |
9 | 廣州高新區 | 34 | 中山火炬高新區 |
10 | 長沙高新區 | 35 | 青島高新區 |
11 | 連云港高新區 | 36 | 蘭州高新區 |
12 | 泰州醫藥高新區 | 37 | 富陽經濟技術開發區 |
13 | 深圳市高新區 | 38 | 大連經濟技術開發區 |
14 | 天津經濟技術開發區 | 39 | 昆山高新區 |
15 | 南京高新區 | 40 | 煙臺高新區 |
16 | 杭州經濟技術開發區 | 41 | 煙臺經濟技術開發區 |
17 | 鄭州高新區 | 42 | 西青經濟技術開發區 |
18 | 南通高新區 | 43 | 合肥經濟技術開發區 |
19 | 威;鹁娓咝聟^ | 44 | 昆明高新區 |
20 | 淄博高新區 | 45 | 常熟經濟技術開發區 |
21 | 杭州高新區 | 46 | 青海高新區 |
22 | 寧波高新區 | 47 | 蕭山經濟技術開發區 |
23 | 長春高新區 | 48 | 吳中經濟開發區 |
24 | 南昌高新區 | 49 | 常熟高新區 |
25 | 石家莊經濟技術開發區 | 50 | 常州高新區 |
2017年國家生物醫藥產業園區環境競爭力前10強:
1 | 深圳市高新區 | 6 | 蘇州工業園 |
2 | 上海張江高新區 | 7 | 天津濱海高新區 |
3 | 中關村國家自主創新示范區 | 8 | 蕭山臨江高新區 |
4 | 廣州高新區 | 9 | 武漢東湖高新區 |
5 | 南京高新區 | 10 | 江陰高新區 |
2017年國家生物醫藥產業園區產業競爭力前10強
1 | 中關村國家自主創新示范區 | 6 | 鄭州高新區 |
2 | 上海張江高新區 | 7 | 武漢東湖高新區 |
3 | 蘇州工業園 | 8 | 石家莊高新區 |
4 | 濟南高新區 | 9 | 天津濱海高新區 |
5 | 長沙高新區 | 10 | 成都高新區 |
2017年國家生物醫藥產業園區技術競爭力前10強:
1 | 上海張江高新區 | 6 | 南通高新區 |
2 | 中關村國家自主創新示范區 | 7 | 天津濱海高新區 |
3 | 濟南高新區 | 8 | 成都高新區 |
4 | 蘇州工業園 | 9 | 石家莊高新區 |
5 | 武漢東湖高新區 | 10 | 廣州高新區 |
2017年國家生物醫藥產業園區人才競爭力前10強:
1 | 武漢東湖高新區 | 6 | 成都高新區 |
2 | 中關村國家自主創新示范區 | 7 | 石家莊高新區 |
3 | 蘇州工業園 | 8 | 泰州醫藥高新區 |
4 | 上海張江高新區 | 9 | 廣州高新區 |
5 | 濟南高新區 | 10 | 通化醫藥高新區 |
2017年國家生物醫藥產業園區龍頭競爭力前10強:
1 | 中關村國家自主創新示范區 | 6 | 蘇州工業園 |
2 | 上海張江高新區 | 7 | 石家莊高新區 |
3 | 濟南高新區 | 8 | 成都高新區 |
4 | 武漢東湖高新區 | 9 | 淄博高新區 |
5 | 連云港高新區 | 10 | 泰州醫藥高新區 |
10月28日,由中國生物技術發展中心主辦的中國生命科學園區論壇在北京召開。此次論壇是第
Copyright@2011 www.wlbase.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3