2017年醫療器械生產廠房車間飛行檢查不合格項匯總:三、設備
三、設備 | |
| |
序號 | 不合格項描述 |
1 | 查企業生產記錄,最大組分配置量為105ml,配置用設備為1ml移液器,不能有效控制人為操作差錯;《生物安全柜清潔維護標準操作規程》(SOP-02-002)規定每年更換紫外燈及性能確認,企業不能提供相關記錄。 |
2 | 企業提供的2-10μL移液器檢定報告顯示計量用具為萬分之一天平;2μL移液器實測值為1.8μL,超過其誤差2%范圍規定,未對檢定報告有效性進行確認。 |
3 | 檢查2017年1~3月主要原料存放冰箱的溫度監測記錄發現,某個相關記錄人員在休假期間的簽字記錄,經了解企業不具備遠程實時監控的設施,不符合實際情況。 |
4 | 在生產模具干燥車間,查看電熱鼓風干燥箱操作清潔保養規程,規程上規定設定溫度為120℃,時間為120分鐘,但現場查看設備運行記錄寫為運行時間9:00,結束時間20:00,共11個小時,與規定的120分鐘不符。 |
5 | 編號為QR-SC-6.3-04,2017年2月的生產車間空調系統《設備運行記錄》表中:1.相關人員未簽字;2.臭氧發生器只記錄了運行時間;3.只記錄了運行參數的數值,沒有項目和單位。 |
6 | 《工藝用氣管理制度》中規定應按《空氣壓縮機操作與維護保養規定》對空氣壓縮機進行使用和維護保養,實際使用文件《空氣壓縮機操作規程及日常點檢項目》 |
7 | 制造隱形眼鏡用金屬模具放在專柜保存,但企業未規定模具的使用壽命、更換的時間與頻次。 |
8 | 企業隱形眼鏡濕熱滅菌記錄不完善,在設備運行記錄中只標有運行時間、結束時間,未記錄滅菌實際運行參數。 |
9 | 查現場及2017年設備臺帳,記錄編號:FM-QP-005-02-A/0,SB-YB-CX-01、02、04、11、14等車削儀已停用,臺帳中未體現停用信息,未提供設備停用的相關審批記錄。 |
10 | 查現場,電子天平、風速儀、塵埃粒子計數器等檢驗器具于2017年4月13日到效期,未送檢。 |
11 | 理化實驗室發現部分電子天平使用環境不符合要求(置于橡膠墊上使用)。 |
12 | 企業編號為FIF-03的空調機組中效壓差記錄顯示:初始壓差為85Pa,正常范圍80-200Pa,4月1日~4月12日壓差值均記錄為85Pa。檢查當日(4月13日)中效壓差表顯示其壓差值實際為65Pa,不在規定范圍內。 |
13 | 十萬級潔凈車間分裝室內存放與生產無關的自動封膜儀等設備。 |
14 | 企業原料庫中配置有除濕機,但沒有操作記錄。 |
15 | 規范第二十三條 原材料檢驗室中一臺硬度計上,檢定標識顯示已過有效期,質量管理人員確認還未送檢。注塑車間里壓縮空氣設備上壓力表未進行校準。 |
16 | 企業潔凈區監測規程規定,空氣凈化系統停機超過7天再開機需要進行全項檢測,但只開展了停機2天再開機的驗證。 |
17 | 企業潔凈車間的印刷間安裝了印刷機,用于注塑件的標識印刷,機器上油污多,且不易清潔處理。 |
18 | 生產現場的生產設備狀態標識不統一,有兩種版本的狀態標識,對正運行的生產設備,一種標識是“運行”,另一種是“完好”。 |
19 | 粗洗間用于監視超聲清洗溫度的水銀溫度計沒有計量檢定標識,計量檢定證書的有效期也已過期;空調系統上監視初效和中效阻力的壓差計上無計量檢定標識。 |
20 | 純化水制備系統的清洗消毒采用化學消毒法,但純化水儲罐未設置取水點,無法監測純化水儲罐內化學殘留物的清潔效果。 |
21 | 檢驗外套標尺尺寸用的檢測工具菲林尺,無領用發放記錄。 |
22 | 設備運行記錄表中顯示2017年1月25日14點-2月3日5點30分企業潔凈區空氣凈化系統連續停機,企業未提供連續停機8天以上再次開啟生產前的測試或驗證資料,也未提供恢復生產前對潔凈區環境參數進行檢測的記錄,不能確認仍能達到規定的潔凈度級別要求。 |
23 | 微粒計數儀(設備編號:C15-01)、塵埃粒子計數儀(設備編號:C28-01)的計量校驗證書已過有效期。 |
24 | 企業有2臺在用環氧乙烷滅菌柜,2017年《環氧乙烷滅菌柜驗證資料》顯示驗證了一臺,未記錄設備編號。 |
25 | 純化水制水機壓力表校準期限為2017年5月6日,超出校準有效期使用。 |
26 | 洗衣間內有木質臺面桌子使用。 |
27 | 查現場,未見檢驗儀器和設備的操作規程。 |
28 | 查檢驗室所用電子天平、氣相色譜儀等設備,均未提供使用記錄。 |
29 | 潔凈間注塑機、拉伸機等生產設備表面有銹跡、漆面脫落;傳送帶有毛邊并脫落。 |
30 | 未按《空調系統維修使用保養規程》的規定進行定期維修保養。 |
31* | 潔凈廠房內組裝車間正在使用的9、10傳遞窗沒有安裝紫外燈。 |
32* | 不具備產品檢驗所必須的照度儀。 |
33 | 潔凈車間內的注塑機未運行,但標識為運行。 |
34 | 塵埃粒子計數儀無使用記錄。 |
35 | 潔凈車間的臺秤(JL-A004-2)未提供檢定證書。 |
36 | 器具清洗間、潔具間的純化水管,不是U型管道設計,有盲管。 |
37 | 出廠檢測儀器、中間檢驗設備無使用記錄;電子秤006-電002,電子秤005-電001,恒溫箱006-恒001無日常使用記錄。 |
38 | 純化水儲水罐頂蓋無鎖緊密封裝置,且未配備呼吸器。 |
39 | 《注射器自動組裝機驗證報告》(文件編號:KK/QSR7-091)中設備運行確認未包括設備運行參數記錄,設備性能確認未包括試驗產品的檢驗結果。企業提供了注射器自動組裝機月保養記錄,但未能提供相應設備的維護和保養規程。企業提供的封口記錄中有轉速,但低壓膜包裝機操作保養規程未規定。 |
40 | 空調系統的初效過濾器壓力表顯示超過最大量程60Pa。 |
41 | 封口記錄缺少機修工和確認人簽名。 |
42 | 制水設備在線監測電導儀損壞;粗洗車間純化水管路無流向標識;粗洗車間純化水出口有塑料外接管路;《工藝用水系統設備操作保養規程》未規定純化水儲水罐呼吸器濾芯更換或清洗周期,也未提供相應記錄。 |
43 | 精洗間的洗針器具表面有銹跡。 |
44 | 純化水的儲罐和管道的清洗消毒規定(編號:ID-GL-SZGL-5):每月對純化水儲罐及管道進行消毒,查看儲罐及輸水管清洗消毒驗證報告(ID-GL-SZGL-4-1)驗證周期為3個星期。 |
45 | 企業未對計量器具、計量設備檢定/校準結果能否滿足使用要求進行評估/確認。 |
46 | 工裝未按企業文件規定進行養護,也未明確養護人員。 |
47 | 低溫等離子表面處理機的操作規程中規定應對設備每月清潔一次,但未見相關清潔記錄。 |
48 | 產品標準規定針尖端突出針體端面距離為15±0.5mm,測量該距離的鋼板尺檢定證書誤差范圍為±1mm,鋼板尺的精度不能滿足使用要求。 |
49 | 清洗工藝規程(編號:GZ0008-2016)規定:二次清洗用軟管接純化水充分沖洗產品或部件,軟管每周拆下后用酒精浸泡消毒半小時。但企業未對消毒的效果進行驗證。 |
50 | 純化水設備儲罐/過濾器日常保養未制定操作規程。 |
51 | 來料檢測室內影像測量儀(QM038)上放置 “暫停使用”的牌子,關于設備狀況標識的管理規定中無此規定。 |
52 | 潔凈室空調系統(PM201)2017年7月的《設備日常點檢表》(TB/QP/06-04)點檢項目規定中效過濾器壓差檢測正常范圍為30-100Pa,但現場檢查該空調系統中效壓差表最大量程為60Pa。 |
53 | 《工藝用水管理規定》(LT/TS/EQ11)“保安過濾器每月用1%NaOH,清洗30分鐘,3個月更換1次濾芯”,企業實際不清洗,每月更換濾芯。 |
54 | 潔凈室有兩臺制水設備,潔凈室工作記錄(Y/SMA01-J07.10-04)的制水記錄無制水設備編號記錄。設備維護保養記錄無編號,記錄內容為“維修內容”。沒有清潔、維護、維修操作規程。設備運行標識不清楚,運行、停運設備均標識為“在用設備”。 |
55* | 現場檢查只有直徑為3.5mm、4.0mm、4.5mm的分類模塊工藝裝備,且工裝設計制作申請審批表中有這三個規格的設計圖紙,但醫療器械注冊證中共有22個規格,企業不能提供其他的分類模塊工藝裝備,企業解釋稱只生產這三種規格的產品。 |
56 | 立式鋸床(sc-041)、震動式脫脂機(sc-042)、真空包裝機(sc-077)有安全操作規程,無清潔、維護、維修操作規程。 |
57 | 工位器具存放在10萬級包裝車間的中間品庫內。 |
58 | 組合式凈化空調機組安全操作規程(HT-GC6.3-54)規定初、中效段壓差不得大于100Pa,未規定壓差范圍,現場檢查發現中效壓差表壓差指示為0 Pa。 |
59 | 工藝用水由集團總公司集中配送車間,中間站儲罐與制水點距離較遠,對中間站儲罐的管理未形成制度,也未有效管理,現場環境雜亂差。 |
60 | 準備室的真菌培養箱(YZ/SB305)、數顯電熱培養箱(YZ/SB293)儀器使用記錄中,只記錄開始使用時間。未見內包裝封口機使用記錄。 |
61 | 隨機抽取停機后再次開啟空氣凈化系統的驗證報告(2017年3月6日,YZ/QR0322-3)未見停機時間和開機時間記錄,檢測報告只有無菌操作間、配制間、灌裝間的檢測記錄。 |
62 | 未見純化水儲罐和管道的清洗消毒劑的配制和使用記錄。 |
63 | 十萬級凈化車間的手消毒室查見下出風口內有紙張,企業稱是維護時遺留的。 |
64 | 凈化車間空調系統初效過濾器和中效過濾器更換無文件規定。 |
65 | 未制定生產設備使用記錄,僅在批記錄中記錄了設備使用情況。 |
66 | 工藝用水管理文件中未對注射用水使用點的溫度監控進行規定。 |
67 | 未制定防腐蝕保護規定文件,位于腐蝕性環境中的A劑配液罐頂周圍不銹鋼地臺部分螺釘已經出現銹蝕現象。 |
68 | 《設備、工裝模具及工位器具清潔規程》(LYKJ-GC-02-15)要求每月生產結束后,用飲用水稀釋“白貓”洗滌劑清洗后用純化水清洗2次,再用0.1%新潔爾滅或75%乙醇噴灑或擦拭晾干,企業未能提交清潔驗證報告,亦無清潔記錄。 |
69* | 生產用儀器設備無法滿足生產需求,如批號為20170801(生產日期2017年8月3日)的批記錄,共使用脫脂紗布98.5kg,醫用凡士林236.4kg,石蠟油118.2kg,現場查看稱量用量程為5kg電子天平一臺,熔化、浸漬用反應鍋為普通蒸鍋(30寸)、一個電磁爐,設備的容量與實際產量不匹配。 |
70 | 每天7點半開機、12點關機、13點開機、17點關機,未見停機后再開啟空調凈化系統的測試或驗證記錄。 |
71 | 《封口機操作規程》(SOP-SC012)僅規定溫度參數,未規定封口速度,特殊過程包裝封口確認記錄和確認報告《重復性包裝驗證》中已明確封口參數設置速度為封口機最小速度1.5m/s,實際查見十萬級凈化車間“封口間”已經確認的三臺連續封口機(設備編號JJ-008,JJ-009,JJ-010),連續封口最大速度僅為12m/分(0.2m/s),無法實現1.5m/s;制水間的管路紫外線消毒記錄(JL072)中顯示每次使用時間為504h,至少使用了三次以上,但企業提供的該紫外線殺菌燈使用說明書中顯示紫外燈管壽命為1000h,不能提供燈管的定期更換記錄。 |
72 | 十萬級凈化車間“連接間”中用于工序自測針線連接強度的測力儀分度值為0.2N,針線連接強度判定標準要求精度應為0.01N,無法讀數,與《連接操作規程》(SOP-SC005)文件規定不符。 |
73 | 環氧乙烷滅菌系統維護記錄,相關復核人員未簽字。 |
74 | 未能提供自動埋弧焊機(編號1405002)的使用記錄。 |
75 | 水壓測試用加壓泵上壓力表校準有效期至2017年3月2日,已過期。 |
76 | 潔凈廠房的地面清潔和人員洗手均使用市政供水。 |
77 | 潔凈廠房、設備和人員的清潔使用市政供水。 |
78 | 定制設備熱封機設備編號C059無設備確認記錄。 |
79 | 企業僅能提供2016年7月檢驗儀器激光功率計、醫用泄露電流測試儀、接地電阻測量儀的使用記錄,未能提供上述三個檢驗儀器其他時間的使用記錄,不能提供上述檢驗設備2016年的校準、維護、維修記錄,不符合《醫療器械生產質量管理規范》及相關附錄(以下簡稱《規范》)中企業應當建立檢驗儀器和設備的使用記錄,記錄內容包括使用、校準、維護和維修等情況的要求。 |
Copyright@2011 www.wlbase.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3