2018醫療器械生產企業飛檢缺陷匯總表:十一、不良事件監測、分析和改進 | ||||
體考章節 | 條款(規范、附錄、指導原則) | 缺陷 | 產品類別 | 主要產品 |
十一、不良事件監測、分析和改進 | 第七十三條 | 《數據分析控制程序》中未包括對收集到的不良事件的數據進行分析的內容。提供的2016年的數據分析報告與該程序規定不完全相符。程序規定要采用統計方法,采用排列圖、因果圖等進行分析,實際未采用。 | 其它醫療器械 | 調QNd:YAG激光治療機、Nd:YAG激光治療機、SPLB型脈沖激光美容治療機、紅藍光治療儀 |
第77條 | 《質量體系審核程序》(文件編號QP-03)規定:法律、法規及其他外部要求變更,必要時應進行計劃外臨時審核,但企業內審時,未對《醫療器械生產質量管理規范》及義齒附錄實施中涉及企業質量管理體系運行情況進行審核。 | 定制式義齒 | 活動修復體 | |
第七十三條 | 未根據《顧客滿意監視和測量控制程序》(HNTH-QP-19)開展客戶調查。 | 其它醫療器械 | 旋磁式糖尿病治療儀 | |
第七十四條 | 企業未建立預防措施程序。 | 其它醫療器械 | 旋磁式糖尿病治療儀 | |
* 第七十二條 | 未提供上一年度《醫療器械不良事件年度匯總報告表》。 | 定制式義齒 | 定制式活動義齒 | |
第七十一條 | 反饋控制程序(文件編號CSJT/QP-14)規定:市場銷售部主導顧客反饋并對處理情況進行跟蹤和分析,但企業未提供接受、調查、評價和處理顧客投訴的相關記錄。 | 定制式義齒 | 定制式活動義齒 | |
第七十七條 | 2017年10月進行的內審未對不合格品如雜質、氣泡導致不合格產生的原因進行分析。 | 植入性醫療器械 | 可吸收骨折內固定螺釘 | |
第七十一條 | 未按照《不良事件監測和報告制度》(RG/G-07-2016)進行用戶調查,未保存不良事件收集、處理及評審記錄。 | 定制式義齒 | 固定義齒、定制式全瓷固定義齒 | |
第73條 | 未對收集到的與產品質量、顧客反饋和質量管理體系運行有關的數據進行分析。如顧客多次反映紫外燈相關問題,企業未查找原因,并采取相關措施。 | 其它醫療器械 | 生物安全柜 | |
第七十四條 | 2018年5月22日至24日開展質量體系內審發現3項一般不符合項,其中對“中轉庫已清洗零部件無標識”不符合項于2018年5月30日啟動糾正預防程序并采取糾正措施予以關閉,但現場檢查時仍發現放置在潔凈區中轉庫的組件總成100件(DH3201-020)無清洗狀態記錄,針對存在問題未采取有效措施防止相關問題再次發生。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用腹腔鏡用圓形吻合器 | |
第七十四條 | 制水設備二級產水電導率顯示達到7μs/cm,不符合純化水水質規定不大于2μs/cm的要求;企業制定并執行純水系統故障應急預案,按照《不合格品控制程序》啟動不合格品評審,并對當天水質不符合要求而生產的兩批次產品做報廢處理,但對因水質不符合要求影響產品質量的不合格原因分析不到位,無影響危害程度和影響范圍評估。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用弧形切割吻(縫)合器 | |
第七十四條 | 2017年和2018年《顧客反饋信息記錄》,有5起顧客反映的問題內容為:牙齒表面有氣泡、黑點、白點等,記錄顯示采取的糾正和預防措施僅為加強員工培訓和檢驗過程中加強檢驗等,抽查該企業產品為20180119、色號:3S的合成樹脂牙產品批生產記錄,其《生產作業記錄表》中也顯示在工序檢驗結果中發現有:黑星、白點“的情況,企業以報廢方式處理,針對上述情況,未深入分析產品不合格原因,采取有效措施防止問題再次發生,與正使用的受控文件《糾正和預防措施控制程序》中規定的采取預防和控制措施程序和要求不一致,也未查見企業采取相關有效的糾正預防措施和驗證確認記錄。 | 其它醫療器械 | 合成樹脂牙 | |
第七十三條 | 《數據分析控制程序》規定生產部每季度對車間過程加工一次交驗合格率、返修品率、廢品率利用排列圖、因果圖、控制圖等進行分析,但企業實際未進行分析。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用無菌自毀注射器帶針 | |
第七十四條 | 現場檢查時發現企業的解析區位于滅菌柜出柜區附近且面積較小,企業解釋2017年冬天解析屋頂凍壞,產品解析只能暫用解析后周轉區。打開原解析庫查看,屋頂確實已有多處損壞,但還未實施維修。企業2018年3月的管理評審中并未提及此事。企業實施了糾正,但未及時采取有效的糾正預防措施。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用無菌自毀注射器帶針 | |
第七十三條 | 抽查2017年管理評審報告和年度質量數據分析記錄,未按照《數據分析程序》規定對質量控制數據、進貨檢驗、留樣、工藝用水檢驗、環境監測等數據進行統計分析。 | 植入性醫療器械 | 聚丙烯疝修補補 | |
第七十四條 | 《不合格品控制程序》規定了不合格品判定、評審、處置等。查2018年2月1日《不合格品評審記錄單》,該次過程檢驗發現5件產品有黑色纖維污染,追查全批次產品發現共20件有同類污染,記錄單上有隔離不合格品并予以銷毀等記錄,但未記錄分析原因、追查污染來源等處置過程,未實施糾正預防措施防止問題再次發生。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用精密過濾輸液器帶針 | |
* 第七十八條 | 企業2017年9月8日收到國抽不合格報告后,一直未開展相關評審活動。 | 其它醫療器械 | 半導體激光治療機、二氧化碳激光治療機 | |
第七十三條 | 未按《數據分析控制程序》對各部門質量目標統計報表的數據進行分析。 | 其它醫療器械 | 等離子凝切刀 | |
第77條 | 查驗2017年內審記錄,企業《內部質量體系審核實施計劃》(文件編號TR/CW-21-02)和《內審不合格報告》(文件編號TR/CW-21-04)中審核依據不一致,《內審不合格報告》中部分內審發現問題有不合格描述、糾正措施實施情況,但未見糾正措施跟蹤驗證的內容。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用肛腸吻合器 | |
第七十四條 | 查看顧客反饋處理記錄,企業對2018年4月反饋的電子腹腔鏡配套攝錄像系統無圖像問題進行了處理,但未分析產生問題原因,并采取措施防止問題再次發生。 | 其它醫療器械 | 電子腹腔鏡 | |
第七十四條 | 2017年12月18日審核報告中“過期試劑未及時清理”的不符合項,此次核查仍存在。 | 植入性醫療器械 | 牙科種植體 | |
第七十三條 | 未按企業程序文件進行質量數據分析。如數據分析控制程序(QP210)文件要求有產品質量季度報表及售后顧客投訴等統計分析報告,現場未能提供相關文件。 | 其它醫療器械 | 口腔曲面體層X射線機(PaX-400C)(2018年6月14日變更)全景口腔和頭顱X射線成像系統 | |
第七十四條 | 未按企業程序文件進行糾正預防措施統計。如:糾正和預防措施控制程序(QP230)要求有預防糾正措施報告及糾正預防措施報告一覽表,現場未能提供相關文件。 | 其它醫療器械 | 口腔曲面體層X射線機(PaX-400C)(2018年6月14日變更)全景口腔和頭顱X射線成像系統 | |
第七十四條 | 國抽不合格發生后,企業未對所有同型號及同系列其他產品型號存在的相同問題采取有效措施,并防止問題發生。 | 其它醫療器械 | 高頻手術系統 | |
第七十四條 | 《顧客反饋記錄》(180101)中寧城縣存金溝衛生院反饋的批號為171011的兩通輸液器的小包粘連問題,企業未按《糾正和預防措施控制程序》規定采取有效預防措施。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用輸液器 | |
第七十七條 | 企業2017年11月7日至11日實施內審,內審資料中未包含各部門現場審核相關記錄。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用輸液器 | |
第七十四條 | 2017年2月11日的《不合格品處置通知單》中2個密封圈和1個濾網發現黑點不合格,未分析產生原因和采取有效措施防止相關問題再次發生。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用血液灌流器 | |
第77條 | 公司2018年3月的內審,未安排在公司動態生產時進行,未記錄人員分工和檢查內容,發現的問題未記錄預防措施。 | 無菌醫療器械 | 止血紗布 | |
第七十七條 | 未能提供參與2017年內審部分人員的質量管理體系培訓記錄。 | 無菌醫療器械 | 一次性使用輸液器 | |
Copyright@2011 www.wlbase.cn All Rights Reserved. 粵ICP備09193512號-3